新築一戸建 綾瀬市早川 全6棟 全棟45坪以上 カースペース3台
【動画】全6棟!2号棟・再販売!!建物堂々完成!いつでも見学可能です。現地待ち合わせも対応しております。全棟45坪以上!カースペース3台。3LDK~4SLDK!広々お庭♪
【1号棟】 4,280万円


【2号棟】 3,980万円 ※再販売

【3号棟】 3,780万円


【4号棟】 3,480万円→3,380万円


【5号棟】 3,280万円→2,980万円


【6号棟】 3,780万円→3,680万円





※現場直結の当社担当のみが知る情報です。現在のリアルタイム(生きた動向)、「今この瞬間」の情報、「タッチの差」で後悔する前にまずは物件担当にお尋ね下さい。
【今すぐ現在の状況を電話で確認する】
【今すぐ現在の状況をメールで確認する】
物件概要
| 物件名称 | 新築一戸建 綾瀬市早川 全6棟 全棟45坪以上 カースペース3台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 綾瀬市早川1057-1付近 | ||
| 交通 | 小田急小田原線「海老名」駅バス12分「国分寺第12」停歩13分 | ||
| 価格 | ①4,280万円 ②3,980万円 ③3,780万円 ④3,380万円 ⑤2,980万円 ⑥3,680万円 (税込) | ||
| 物件番号 | 2026/3/30 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 土地面積 | ①150.46㎡(45.51坪) ②150.49㎡(45.52坪)③150.50㎡(45.52坪) ④179.49㎡(54.29坪) ⑤178.30㎡(53.93坪) ⑥150.48㎡(45.52坪) | 建物面積 | ①103.68㎡(31.36坪) ②100.43㎡(30.38坪)③95.58㎡(28.91坪) ④90.72㎡(27.44坪) ⑤88.29㎡(26.70坪) ⑥94.77㎡(28.66坪) |
| 私道面積 | なし | 間取り | 3LDK~4SLDK |
| 建物構造 | 木造2階建 | 完成 | 2026年3月完成 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 2台~3台 | 接道状況 | 西側約4m公道・南側約11m公道 |
| 用途地域 | 市街化調整区域・指定なし | ||
| 権利形態 | 所有権 | 販売棟数 | 6 |
| 学区 | ※学区詳細につきましては各市町村の教育委員会にお問い合わせください。 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||





