新築一戸建 全4棟 残り3棟 カースペース2台 綾瀬市深谷中4-17-17付近
【動画】2026年7月完成・全4棟・残り3棟!カースペース2台・建物内覧可能です。内覧希望の際は事前にご連絡下さい。
各写真はインスタでご覧できます。https://www.instagram.com/holiday_shonan_/
【1号棟】3,780万円→3,180万円

【2号棟】3,880万円→3,480万円

【4号棟】3,880万円→3,380万円


※3号棟終了



※現場直結の当社担当のみが知る情報です。現在のリアルタイム(生きた動向)、「今この瞬間」の情報、「タッチの差」で後悔する前にまずは物件担当にお尋ね下さい。
【今すぐ現在の状況を電話で確認する】
【今すぐ現在の状況をメールで確認する】
物件概要
| 物件名称 | 新築一戸建 全4棟 残り3棟 カースペース2台 綾瀬市深谷中4-17-17付近 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 綾瀬市深谷中4-17-17付近 | ||
| 交通 | 相模線「さがみ野」駅バス15分「綾瀬農協前」停歩5分 | ||
| 価格 | ①3,180万円 ②3,480万円 ④3,380万円 (税込) | ||
| 物件番号 | 2026/6/22 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 土地面積 | ①101.09㎡(30.57坪) ②103.36㎡(31.26坪) ④102.96㎡(31.14坪) | 建物面積 | ①85.86㎡(25.97坪) ②87.48㎡(26.46坪) ④92.34㎡(27.93坪)※ルーフバルコニー面積4.86㎡ |
| 私道面積 | なし | 間取り | 3LDK~3SLDK |
| 建物構造 | 木造2階建 | 完成 | 2026年7月完成 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 2 | 接道状況 | 北東側約5m公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | land_urban | |
| 権利形態 | 所有権 | 販売棟数 | 3 |
| 学区 | ※学区詳細につきましては各市町村の教育委員会にお問い合わせください。 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||





