新築一戸建 全2棟 最終1棟 辻堂太平台1丁目 カースペース並列2台 4LDK+2WIC
【動画】2号棟終了!最終1棟!カースペース並列2台・4LDK+2WIC!いつでも建物内覧可能です。現地待ち合わせも対応しております。床暖房・食洗機!各写真はインスタでご覧できます。https://www.instagram.com/holiday_shonan_/
【1号棟】 7,698万円





※現場直結の当社担当のみが知る情報です。現在のリアルタイム(生きた動向)、「今この瞬間」の情報、「タッチの差」で後悔する前にまずは物件担当にお尋ね下さい。
【今すぐ現在の状況を電話で確認する】
【今すぐ現在の状況をメールで確認する】
物件概要
| 物件名称 | 新築一戸建 全2棟 辻堂太平台1丁目 カースペース並列2台 4LDK+2WIC | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 藤沢市辻堂太平台1-9-41付近 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩22分/JR東海道線「辻堂」駅徒歩22分 | ||
| 価格 | ①7,698万円 (税込) | ||
| 物件番号 | 2026/4/12 | 物件種別 | 新築一戸建 |
| 土地面積 | ①128.75㎡(38.94坪 | 建物面積 | ①102.66㎡(31.05坪) |
| 私道面積 | なし | 間取り | 4LDK+2WIC |
| 建物構造 | 木造2階建 | 完成 | 2026年4月完成 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 2 | 接道状況 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | land_urban | |
| 権利形態 | 所有権 | 販売棟数 | 1 |
| 学区 | ※学区詳細につきましては各市町村の教育委員会にお問い合わせください。 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||





